产品中心
广东瑞斯特电气有限公司
地址:东莞市黄江镇北岸工业区南路
手机:181 2387 1851
136 0254 0148
电话:0769-82300683
传真:0769-82300589
广东梯形铝壳电阻厂
广东梯形铝壳电阻厂
梯形铝壳电阻产品特点:
1.体积小且功率大,优于传统瓷骨架电阻。
2.结构坚固,稳定性高
3.铝制外壳散热,适用于散热板安装
4.硅铜膜压成型,绝缘性能好
5.符合无铅/RoHS要求
梯形铝壳电阻产品应用
广泛应用于电源,变频器,伺服系统等高要求的电气回路中,并能够用于恶劣的工况环境。
梯形铝壳电阻外形及尺寸
功率 | 尺寸(Dimensions) | 阻值范围 | 图面 | |||||||
A±2 | B±2 | C±1 | D±1 | E±1 | F±1 | 配线mm2 | 端子 | |||
60W | 115 | 98 | 40 | 20 | 5.5 | 1.5 | 2.5-5S | 0.1-10KΩ | picture A | |
80W | 140 | 123 | 40 | 20 | 5.5 | 1.5 | 2.5-5S | 0.1-10KΩ | picture A | |
100W | 165 | 148 | 40 | 20 | 5.5 | 1.5 | 2.5-5S | 0.1-10KΩ | picture A | |
120W | 190 | 173 | 40 | 20 | 5.5 | 1.5 | 2.5-5S | 0.1-10KΩ | picture A | |
150W | 215 | 198 | 40 | 20 | 5.5 | 1.5 | 2.5-5S | 0.1-10KΩ | picture A | |
200W | 165 | 147 | 60 | 30 | 5.5 | 1.5 | 2.5-5S | 0.1-10KΩ | picture A | |
300W | 215 | 198 | 60 | 30 | 5.5 | 1.5 | 2.5-5S | 0.1-10KΩ | picture A | |
400W | 265 | 247 | 60 | 30 | 5.5 | 1.5 | 2.5-5S | 0.1-10KΩ | picture A | |
500W | 335 | 317 | 60 | 30 | 5.5 | 1.5 | 2.5-5S | 0.1-10KΩ | picture A | |
800W | 400 | 382 | 61 | 59 | 5.5 | 40 | 2.5 | 3.5-6S | 0.1-10KΩ | picture B |
1000W | 400 | 384 | 50 | 108 | 5.5 | 30 | 2.5 | 3.5-7S | 0.1-10KΩ | picture B |
1200W | 450 | 434 | 50 | 108 | 5.5 | 30 | 2.5 | 3.5-8S | 0.1-10KΩ | picture B |
1500W | 485 | 469 | 50 | 108 | 5.5 | 30 | 2.5 | 3.5-9S | 0.1-10KΩ | picture B |
2000W | 550 | 534 | 50 | 108 | 5.5 | 30 | 2.5 | 3.5-10S | 1-100KΩ | picture B |
功率衰减曲线和温升曲线
环境温度 | 负荷率(%)
|
梯形铝壳电阻主要性能
参考标准:JIS-C-5202 GB/T5729-1994
项目 | 标准值 | 测试方法 | |||||||||
阻值和误差 | ±5% | 常温下测试 | |||||||||
短时间过负荷 | △R≤±(2%R。+0.05Ω) | 5倍额定功率/5秒 | |||||||||
温度系数 | ±200 PPM/℃ | 实验温度: 室温+100℃ | |||||||||
绝缘电阻 | 100MΩ Min | 直流电压1000V | |||||||||
耐电压 | 无烧毁或绝缘性破坏 | 施加AC3000V持续1分钟 | |||||||||
耐振 | 无可见损伤△R≤±(1%R。+0.05Ω) | f:5-200HZ a=1.5g X.Y各2H |
梯形铝壳电阻型号说明