产品中心
广东瑞斯特电气有限公司
地址:东莞市黄江镇北岸工业区南路
手机:181 2387 1851
136 0254 0148
电话:0769-82300683
传真:0769-82300589
黄金铝壳电阻
黄金铝壳电阻
黄金铝壳电阻产品特点
1.体积小且功率大
2.结构坚固,稳定性高
3.铝制外壳散热,适用于散热板安装
4.硅铜膜压成型,绝缘性能好
5.符合无铅/RoHS要求
黄金铝壳电阻产品特点
广泛用于电源,变频器,电梯,舞台音响及高端设备行业。
黄金铝壳电阻外形及尺寸
KAL 10-50 | KAL 80 | KAL100 | KAL250-300 |
类别 | 尺寸mm | ||||||||
L1±2 | L2±1 | L3±1 | A±1 | B±1 | C±1 | E±0.3 | S±1 | H±0.5 | |
KAL 10 | 32 | 19 | 14 | 20 | 15.5 | 10.5 | 2 | 10 | 5 |
KAL 25 | 47 | 27 | 18 | 27 | 19 | 15 | 3.2 | 15.5 | 7 |
KAL 50 | 70 | 50 | 39 | 29 | 21 | 15 | 3.2 | 15.5 | 7 |
KAL 80 | 102 | 66 | 35 | 47 | 37 | 28 | 4.5 | 25 | 12 |
KAL 100 | 135 | 89 | 69 | 70 | 48 | 46 | 5 | 44.5 | 19.5 |
KAL 250 | 155 | 114 | 98 | 77 | 64 | 53 | 5 | 55.5 | 25 |
KAL 300 | 155 | 114 | 98 | 77 | 64 | 53 | 5 | 55.5 | 25 |
功率衰减曲线和温升曲线
功率衰减曲线 | 温升曲线 |
黄金铝壳电阻技术说明
类别 | 额定功率 | 阻值范围(Ω) | 最高工作电压 (V) | 散热板面积 | 重量(g) | ||||
带散热板 | 不带散热板 | KAL | NKAL(无感) | KAL | NKAL(无感) | 表面积(cm2) | 厚度(mm) | ||
KAL 10 | 10 | 8 | 0.02-6K | 0.03-2.3K | 245 | 180 | 415 | 1 | 6 |
KAL 25 | 25 | 13 | 0.012-15K | 0.02-5.5K | 500 | 300 | 535 | 1 | 11 |
KAL 50 | 50 | 10 | 0.01-40K | 0.02-12K | 1300 | 600 | 995 | 1 | 30 |
KAL 80 | 80 | 45 | 0.1-3.0K | 0.1-3.0K | 1500 | 1000 | 995 | 3 | 90 |
KAL 100 | 100 | 50 | 0.4-50K | 0.12-25K | 1900 | 1340 | 995 | 3 | 160 |
KAL 250 | 250 | 60 | 0.6-80K | 0.15-40K | 2500 | 1750 | 4765 | 3 | 480 |
KAL 300 | 300 | 70 | 0.6-90K | 0.15-50K | 2500 | 1750 | 4765 | 3 | 550 |
黄金铝壳电阻主要性能
参考标准:JIS-C-5202
项目 | 标准值 | 测试方法 | |||||||
短时间过负荷 | ±1% | 2.5倍额定功率/5秒 | |||||||
温度系数 | ±200 PPM/℃ | 实验温度: 室温+100℃ | |||||||
耐热性 | ±1% | 焊锡温度:350±10℃,时间:3秒 | |||||||
耐电压 | 无烧毁或绝缘性破坏 | 施加直流电压500V持续1分钟 | |||||||
耐湿负荷 | ±0.5% | 温度: 40±2℃,相对湿度:90-95%,1倍额定工作电压,时间1000小时(1.5小时开0.5小时关) | |||||||
负荷寿命 | ±2.0% | 温度: 25℃,1倍额定工作电压,时间1000小时(1.5小时开0.5小时关) | |||||||
可焊锡性 | 吃锡面积95%以上 | 焊锡温度:235±5℃,时间:2±0.5秒 |
黄金铝壳电阻型号说明